Прейскурант цен на работы и услуги на 2025 год
Кадастровые работы выполняются на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ.
Расчет стоимости кадастровых работ производится на основании Методики определения размера платы за проведение кадастровых работ.
| Виды работ и услуг | Стоимость работ и услуг (руб.) | Срок исполнения |
| физические лица | юридические лица | |
| Изготовление межевого плана | ||
| - образование земельного участка | от 8000 | по договоренности |
| - уточнение границ | от 14000 | по договоренности |
| - раздел земельного участка | от 8000 | по договоренности |
| - исправление реестровой (кадастровой) ошибки | от 15000 | по договоренности |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (без согласования) с выездом/без выезда | от 10000/от 5000 | по договоренности |
| Согласование схемы расположения земельного участка | 5000 (за 1 согласование) | по договоренности |
| Вынос в натуру границ земельного участка | от 700 за 1 точку (минимум 4000 за 1 выезд) | 1500 за 1 точку (минимум 7500 за 1 выезд) |
| Топографическая съемка М 1:2000 М 1:5000 М 1:500 | ||
| Топографическая съемка | от 8000 | по договоренности |
| Согласование съемки со службами | от 15000 | по договоренности |
| Подготовка технического отчета (при необходимости) | от 10000 | по договоренности |
| Изготовление Технического плана | ||
| - сооружения (линейные объекты) | от 8000 (в зависимости от протяженности) | по договоренности |
| - здание, строение | от 8000 | по договоренности |
| - помещение, квартира | от 4000 | по договоренности |
| - объект незавершенного строительства | от 8000 | по договоренности |
| Акт обследования | от 8000 | по договоренности |
| Дополнительные услуги | ||
| - регистрация права собственности | от 5000 | по договоренности |
| - подача и получение документов (межевой или технический план в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата") | от 3000 | по договоренности |
| - запрос сведений в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" | 500 (за 1 запрос в электронном виде) 1200 (за 1 запррос на бумажном носителе) | 1000 (за 1 запрос в электронном виде) 2500 (за 1 запрос на бумажном носителе) |



































